<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Giuseppe Lardo al laboratorio centrale.</title>
	<atom:link href="http:///en/documenti/dalmine-laboratorio-centrale-analisi-di-azoto-e-idrogeno-a-un-campione-di-acciaio-giuseppe-lardo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/en/documenti/dalmine-laboratorio-centrale-analisi-di-azoto-e-idrogeno-a-un-campione-di-acciaio-giuseppe-lardo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dalmine-laboratorio-centrale-analisi-di-azoto-e-idrogeno-a-un-campione-di-acciaio-giuseppe-lardo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2020 10:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>By: Meri Valenti</title>
		<link>/en/documenti/dalmine-laboratorio-centrale-analisi-di-azoto-e-idrogeno-a-un-campione-di-acciaio-giuseppe-lardo/#comment-5913</link>
		<dc:creator><![CDATA[Meri Valenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 13:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/fondazionedalmine/wp-content/themes/fondazionedalmine/data/it/documenti/dalmine-laboratorio-centrale-analisi-di-azoto-e-idrogeno-a-un-campione-di-acciaio-giuseppe-lardo/#comment-5913</guid>
		<description><![CDATA[Giuseppe Lardo, che ha donato questa foto, ha iniziato a lavorare nello stabilimento di Dalmine nel 1966 per conto di una ditta esterna. La mansione di manutentore generico gli permette di conoscere tutti i reparti operativi della fabbrica. In questi stessi anni frequenta un corso d&#039;istruzione tecnica a Bergamo e consegue l&#039;attestato di specializzazione in chimica. Nel 1970 viene assunto così dall’azienda come manutentore nel reparto elettrico. Nel 1976 viene trasferito in laboratorio per l’analisi dei campioni dell’acciaieria e alla fine degli anni ‘80 lavora al laboratorio centrale come tecnico delle analisi gassose fino al 1994, anno in cui va in pensione. In questa fotografia è ritratto al lavoro in laboratorio mentre esegue l’analisi di azoto e idrogeno per un campione di acciaio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giuseppe Lardo, che ha donato questa foto, ha iniziato a lavorare nello stabilimento di Dalmine nel 1966 per conto di una ditta esterna. La mansione di manutentore generico gli permette di conoscere tutti i reparti operativi della fabbrica. In questi stessi anni frequenta un corso d&#8217;istruzione tecnica a Bergamo e consegue l&#8217;attestato di specializzazione in chimica. Nel 1970 viene assunto così dall’azienda come manutentore nel reparto elettrico. Nel 1976 viene trasferito in laboratorio per l’analisi dei campioni dell’acciaieria e alla fine degli anni ‘80 lavora al laboratorio centrale come tecnico delle analisi gassose fino al 1994, anno in cui va in pensione. In questa fotografia è ritratto al lavoro in laboratorio mentre esegue l’analisi di azoto e idrogeno per un campione di acciaio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
